Актуальные цены на металлопрокат
Металлопрокат в Твери с доставкой и резкой
Трубы, арматура, листы, уголок и другой металлопрокат для строительства. Подберем позиции, порежем в размер и привезем на объект.
Прайс из базы
Дата прайса: 03.11.26
Резка в размер
Подготовим комплект под проект или чертеж
Доставка
Тверь, район и область по согласованию
Связь с расчетами
Металл используется в калькуляторах конструкций
Каталог металлопроката
Выберите позиции и укажите количество. Итог в таблице ориентировочный, доставку и резку подтвердит менеджер.
Профильная труба:
Найдено позиций: 272 из 272
| Наименование | Цена | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|
Арматура №10 Арматура | 41,54 ₽за м | — | |
Арматура №12 Арматура | 56,67 ₽за м | — | |
Арматура №12 дл. 6м. Арматура | 61,73 ₽за м | — | |
Арматура №14 Арматура | 77,75 ₽за м | — | |
Арматура №14 н/д Арматура | 66,84 ₽за м | — | |
Арматура №16 Арматура | 101,57 ₽за м | — | |
Арматура №16 н/д Арматура | 87,32 ₽за м | — | |
Арматура №18 Арматура | 131,04 ₽за м | — | |
Арматура №20 Арматура | 166,32 ₽за м | — | |
Арматура №22 Арматура | 193,74 ₽за м | — | |
Арматура №6 Арматура | 14,93 ₽за м | — | |
Арматура №8 Арматура | 27,26 ₽за м | — | |
Балка №12Б1 Балка | 1 059,3 ₽за м | — | |
Балка №14Б1 Балка | 1 312,91 ₽за м | — | |
Балка №16 Балка | 1 894,75 ₽за м | — | |
Балка №18 Балка | 2 428,8 ₽за м | — | |
Балка №20 Балка | 2 413,22 ₽за м | — | |
Балка №20Б1 Балка | 2 347,4 ₽за м | — | |
Балка №20К1 Балка | 4 336,75 ₽за м | — | |
Балка №25Б1 Балка | 2 630,13 ₽за м | — | |
Балка №30 Балка | 4 561,7 ₽за м | — | |
Балка №35К2 Балка | 14 264,25 ₽за м | — | |
Балка №35Ш2 Балка | 8 240,98 ₽за м | — | |
Заглушка для труб 100x100 (шт) Заглушки для труб | 66 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 20x20 (шт) Заглушки для труб | 5,5 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 30x60 (шт) Заглушки для труб | 15,4 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 40x40 (шт) Заглушки для труб | 13,2 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 40x60 (шт) Заглушки для труб | 16,5 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 40x80 (шт) Заглушки для труб | 29,7 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 50x50 (шт) Заглушки для труб | 16,5 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 60x60 (шт) Заглушки для труб | 19,8 ₽за шт | — | |
Заглушка для труб 80x80 (шт) Заглушки для труб | 35,2 ₽за шт | — | |
Катанка 10,0 длина 6,0м Катанка | 46,48 ₽за м | — | |
Катанка 6,0 длина 6,0м Катанка | 16,45 ₽за м | — | |
Катанка 6,5 длина 6,0м Катанка | 19,4 ₽за м | — | |
Катанка 8,0 длина 6,0м Катанка | 30,03 ₽за м | — | |
Квадрат №10 Квадрат | 73,95 ₽за м | — | |
Квадрат №12 Квадрат | 100,39 ₽за м | — | |
Квадрат №14 Квадрат | 135,56 ₽за м | — | |
Квадрат №16 Квадрат | 176,75 ₽за м | — | |
Квадрат №20 Квадрат | 280,57 ₽за м | — | |
Круг №12 Круг | 81,97 ₽за м | — | |
Круг №14 Круг | 101,75 ₽за м | — | |
Круг №16 Круг | 132,68 ₽за м | — | |
Круг №18 Круг | 169,31 ₽за м | — | |
Круг №20 Круг | 205,13 ₽за м | — | |
Круг №22 Круг | 256,41 ₽за м | — | |
Круг №24 Круг | 301,18 ₽за м | — | |
Круг №25 Круг | 325,6 ₽за м | — | |
Круг №28 Круг | 403,74 ₽за м | — | |
Круг №30 Круг | 468,05 ₽за м | — | |
Круг №36 Круг | 490,05 ₽за м | — | |
Круг №8 Круг | 28,64 ₽за м | — | |
Круг №80 Круг | 2 834,41 ₽за м | — | |
Лист г/к 1,5 (1,25x2,5) Лист горячекатаный | 3 217,5 ₽за лист | — | |
Лист г/к 2,0 (1,25x2,5) Лист горячекатаный | 3 795 ₽за лист | — | |
Лист г/к 2,0 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 4 461,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к 2,0 ст.20 Лист горячекатаный сталь 20 | 3 575 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 (1,25x2,5) Лист горячекатаный | 5 684,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 (1,5*3,0) ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 9 438 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 (1,50x3,00) Лист горячекатаный | 8 228 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 09Г2С (1,25*2,5) Лист горячекатаный 09Г2С | 6 435 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 09Г2С (1,5*6,0) Лист горячекатаный 09Г2С | 18 447 ₽за лист | — | |
Лист г/к 3,0 ст20 Лист горячекатаный сталь 20 | 5 350,4 ₽за лист | — | |
Лист г/к 30,0 ст.09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 183 783,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к 4,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 20 930,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к 4,0 (1,5x6,0) ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 22 805,2 ₽за лист | — | |
Лист г/к 4,0 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 23 447,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к 4,0 09Г2С (1,5x3,0) Лист горячекатаный 09Г2С | 11 402,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к 40,0 Лист горячекатаный | 230 036,4 ₽за лист | — | |
Лист г/к 5,0 (1,50x6,00) ст 20 Лист горячекатаный сталь 20 | 30 179,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к 5,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 26 237,2 ₽за лист | — | |
Лист г/к 5,0 (1,5x6,0) ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 28 426,2 ₽за лист | — | |
Лист г/к 6,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 31 691 ₽за лист | — | |
Лист г/к 6,0 (1,5x6,0) ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 34 127,5 ₽за лист | — | |
Лист г/к 8,0 (1,5*6,0) ст 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 45 449,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к 8,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 44 814 ₽за лист | — | |
Лист г/к10 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 56 772,1 ₽за лист | — | |
Лист г/к10,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 53 358,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к10,0 ст20 Лист горячекатаный сталь 20 | 59 356 ₽за лист | — | |
Лист г/к12,0 (1,50x3,00) Ст 45 Лист горячекатаный сталь 45/40Х | 40 576,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к12,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 65 001,2 ₽за лист | — | |
Лист г/к12,0 ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 68 255 ₽за лист | — | |
Лист г/к14 ст09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 80 586 ₽за лист | — | |
Лист г/к14,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 74 650,4 ₽за лист | — | |
Лист г/к16,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 85 646 ₽за лист | — | |
Лист г/к16,0 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 93 203 ₽за лист | — | |
Лист г/к20,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 117 623 ₽за лист | — | |
Лист г/к20,0 09Г2С-12 Лист горячекатаный 09Г2С | 122 522,4 ₽за лист | — | |
Лист г/к25,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 145 299 ₽за лист | — | |
Лист г/к25,0 (1,5x6,0) 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 153 324,6 ₽за лист | — | |
Лист г/к30,0 (1,5x6,0) Лист горячекатаный | 174 358,8 ₽за лист | — | |
Лист г/к36,0 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 212 025 ₽за лист | — | |
Лист г/к40,0 09Г2С Лист горячекатаный 09Г2С | 233 145 ₽за лист | — | |
Лист нерж. x/к 1,5x1250x2500 AISI 321 Лист нержавеющий | 15 873 ₽за лист | — | |
Лист оц. 0,5 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 1 617 ₽за лист | — | |
Лист оц. 0,55 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 1 570,8 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,0 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 2 475 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,0 (1,25x2,50) НЕ кондиция Лист горячекатаный | 1 787,5 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,2 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 2 970 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,2 (1,25x2,50) не кондиция Лист горячекатаный | 2 145 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,5 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 3 762 ₽за лист | — | |
Лист оц. 1,5 (1,25x2,50) НЕ кондиция Лист горячекатаный | 2 717 ₽за лист | — | |
Лист оц. 2,0 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 4 950 ₽за лист | — | |
Лист оц. 2,0 (1,25x2,50) НЕ кондиция Лист горячекатаный | 3 575 ₽за лист | — | |
Лист оц. 3,0 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 7 342,5 ₽за лист | — | |
Лист оц.0,8 (1,25x2,50) Лист горячекатаный | 2 024 ₽за лист | — | |
Лист рифл. 2,5 (1,25x2,5) Лист рифленый | 5 154,6 ₽за лист | — | |
Лист рифл. 3,0 (1,25x2,5) Лист рифленый | 6 091,8 ₽за лист | — | |
Лист рифл. 4,0 (1,5x6,0) Лист рифленый | 22 883,3 ₽за лист | — | |
Лист рифл. 5,0 (1,5x6,0) Лист рифленый | 28 506,5 ₽за лист | — | |
Лист рифл. 6,0 (1,5x6,0) Лист рифленый | 37 461,6 ₽за лист | — | |
Лист x/к 0,5 (1,25x2,5) Не кондиция Лист горячекатаный | 858 ₽за лист | — | |
Лист x/к 0,8 (1,25x2,50) НЛМК Лист горячекатаный | 1 606 ₽за лист | — | |
Лист x/к 1,0 (1,25x2,5) Лист горячекатаный | 2 007,5 ₽за лист | — | |
Лист x/к 1,0 (1,25x2,5) НЕ кондиция Лист горячекатаный | 1 650 ₽за лист | — | |
Лист x/к 1,2 (1,25x2,50) НЛМК Лист горячекатаный | 2 409 ₽за лист | — | |
Лист x/к 1,5 (1,25x2,50) НЛМК Лист горячекатаный | 3 051,4 ₽за лист | — | |
Лист x/к 2,0 (1,25x2,50) НЛМК Лист горячекатаный | 4 015 ₽за лист | — | |
Лист x/к 2,5 (1,25x2,5) НЕ кондиция Лист горячекатаный | 4 092 ₽за лист | — | |
Лист x/к 2,5 (1,25x2,5) НЛМК Лист горячекатаный | 5 058,9 ₽за лист | — | |
Лист x/к 3,0 (1,25x2,50) НЛМК Лист горячекатаный | 6 105 ₽за лист | — | |
Полоса 20x4 Полоса | 71,49 ₽за м | — | |
Полоса 25x4 Полоса | 90,39 ₽за м | — | |
Полоса 30x4 Полоса | 100,1 ₽за м | — | |
Полоса 3x20 Полоса | 45,67 ₽за м | — | |
Полоса 40x4 Полоса | 122,49 ₽за м | — | |
Полоса 50x5 Полоса | 211,2 ₽за м | — | |
Полоса 8x40 Полоса | 99 000 ₽за т | — | |
Проволока вяз. №1,2 т/о Проволока | 1,07 ₽за м | — | |
Проволока вяз. №6 т/о Проволока | 21,04 ₽за м | — | |
Проволока о/к 2,0 отожж Проволока | 6,93 ₽за м | — | |
Проволока о/к 3,0 отожж Проволока | 0,62 ₽за м | — | |
Проволока о/к 4,0 отожж. Проволока | 11,11 ₽за м | — | |
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 406 Лист просечно-вытяжной | 7 425 ₽за лист | — | |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-406 (1,2*3,0) Лист просечно-вытяжной | 6 237 ₽за лист | — | |
Профнастил С-20 0,4x1150x2000 RAL 8017 (шт) Профнастил | 1 210 ₽за шт | — | |
Профнастил С20 0,45x1150x2000 RAL6005 зеленый (шт) Профнастил | 1 287 ₽за шт | — | |
Профнастил С8 0,45x1190x2000 RAL7004 серый (шт) Профнастил | 1 331 ₽за шт | — | |
ПрофнастилС20 0,45x1150x2000 RAL8017шоколад (шт) Профнастил | 1 287 ₽за шт | — | |
ПрофнастилС20 0,4x1150x2000 RAL6005 зеленый (шт) Профнастил | 1 210 ₽за шт | — | |
ПрофнастилС8 0,45x1190x2000 RAL6005 зеленый (шт) Профнастил | 1 287 ₽за шт | — | |
Пруток ВР 1-4 мм.3 м (шт) Арматура | 71,5 ₽за шт | — | |
Сетка дор. (100x100) 2,0x6,0м., д.4 (шт) Сетка | 2 530 ₽за шт | — | |
Сетка дор.(100x100) раз.2,0x3,0 д.4 (шт) Сетка | 1 320 ₽за шт | — | |
Сетка дор.(100x100) раз.2,0x3,0 д.5 (шт) Сетка | 1 375 ₽за шт | — | |
Сетка кладочная (50x50) 0,5x2,0м д.3 (шт) Сетка | 176 ₽за шт | — | |
Сетка кладочная (50x50) 0,5x2,0м д.4 (шт) Сетка | 269,5 ₽за шт | — | |
Сталь фасон профили вт квадрат 4 ТУ Ст.45 Квадрат | 16,5 ₽за м | — | |
Труба 108x3,5 Труба электросварная | 615,16 ₽за м | — | |
Труба 108x4,0 Труба электросварная | 722,3 ₽за м | — | |
Труба 108x5,0 Труба электросварная | 922,02 ₽за м | — | |
Труба 114x3,5 Труба электросварная | 713,66 ₽за м | — | |
Труба 114x4,0 Труба электросварная | 789,89 ₽за м | — | |
Труба 133x4,0 Труба электросварная | 896,9 ₽за м | — | |
Труба 159x4,0 Труба электросварная | 1 076,42 ₽за м | — | |
Труба 159x6,0 Труба электросварная | 1 793,88 ₽за м | — | |
Труба 15x2,8 Труба ВГП | 91,52 ₽за м | — | |
Труба 16x1,5 Труба электросварная | 59,29 ₽за м | — | |
Труба 20x1,2 ГОСТ 10705-91 Труба электросварная | 59,14 ₽за м | — | |
Труба 20x2,8 Труба ВГП | 118,69 ₽за м | — | |
Труба 219x4,0 Труба электросварная | 1 517,95 ₽за м | — | |
Труба 25x3,2 Труба ВГП | 170,89 ₽за м | — | |
Труба 32x3,2 Труба ВГП | 220,94 ₽за м | — | |
Труба 40x3,5 Труба ВГП | 274,56 ₽за м | — | |
Труба 48x1,2 ГОСТ 10705-91 Труба электросварная | 142,3 ₽за м | — | |
Труба 50x3,5 Труба ВГП | 348,92 ₽за м | — | |
Труба 57x3,5 Труба электросварная | 320,17 ₽за м | — | |
Труба 60x3,0 Труба электросварная | 302,45 ₽за м | — | |
Труба 76x3,5 Труба электросварная | 427,61 ₽за м | — | |
Труба 89x3,5 Труба электросварная | 504 ₽за м | — | |
Труба оц. 15x2,8 Труба оцинкованная | 196,02 ₽за м | — | |
Труба оц. 20x2,8 Труба оцинкованная | 261,36 ₽за м | — | |
Труба оц. 25x3,2 Труба оцинкованная | 321,75 ₽за м | — | |
Труба оц. 32x3,2 Труба оцинкованная | 476,69 ₽за м | — | |
Труба оц. 40x3,5 Труба оцинкованная | 594 ₽за м | — | |
Уголок 100x10 Уголок | 1 521,52 ₽за м | — | |
Уголок 100x7 Уголок | 1 030,19 ₽за м | — | |
Уголок 100x8 Уголок | 1 265 ₽за м | — | |
Уголок 125x 8 Уголок | 1 576,58 ₽за м | — | |
Уголок 125x10 Уголок | 1 974,94 ₽за м | — | |
Уголок 25x4 Уголок | 157,92 ₽за м | — | |
Уголок 32x4 Уголок | 208,03 ₽за м | — | |
Уголок 35x4 Уголок | 228,1 ₽за м | — | |
Уголок 40x4 Уголок | 241,81 ₽за м | — | |
Уголок 45x4 Уголок | 269,23 ₽за м | — | |
Уголок 50x4 Уголок | 250,71 ₽за м | — | |
Уголок 50x5 Уголок | 308,51 ₽за м | — | |
Уголок 63x5 Уголок | 396,42 ₽за м | — | |
Уголок 63x6 Уголок | 526,77 ₽за м | — | |
Уголок 75x5 Уголок | 563,82 ₽за м | — | |
Уголок 75x6 Уголок | 666,93 ₽за м | — | |
Уголок 75x6 ст.09Г2С Уголок | 698,28 ₽за м | — | |
Уголок100x63x6 Уголок | 786,69 ₽за м | — | |
Уголок140x90x8 Уголок | 2 415,99 ₽за м | — | |
Уголок200x16 Уголок | 4 299,32 ₽за м | — | |
Швеллер гнутый 100x50x3 Швеллер | 346,5 ₽за м | — | |
Швеллер гнутый 100x50x4 Швеллер | 440,98 ₽за м | — | |
Швеллер гнутый 120x50x3 Швеллер | 689,83 ₽за м | — | |
Швеллер гнутый 140x60x4 Швеллер | 668,8 ₽за м | — | |
Швеллер гнутый 160x60x4 Швеллер | 813,56 ₽за м | — | |
Швеллер №10 Швеллер | 922,92 ₽за м | — | |
Швеллер №12П Швеллер | 1 103,28 ₽за м | — | |
Швеллер №12У Швеллер | 1 069,07 ₽за м | — | |
Швеллер №14П Швеллер | 1 355,9 ₽за м | — | |
Швеллер №16П Швеллер | 1 547,04 ₽за м | — | |
Швеллер №18 Швеллер | 2 222,77 ₽за м | — | |
Швеллер №20П Швеллер | 2 787,33 ₽за м | — | |
Швеллер №22 Швеллер | 3 183,84 ₽за м | — | |
Швеллер №24 Швеллер | 3 717,43 ₽за м | — | |
Швеллер №27 Швеллер | 4 146,14 ₽за м | — | |
Швеллер №30 Швеллер | 4 969,25 ₽за м | — | |
Швеллер №6.5 Швеллер | 687,23 ₽за м | — | |
Швеллер №8 Швеллер | 743,45 ₽за м | — | |
Швеллер №8П Швеллер | 749,65 ₽за м | — | |
Труба профильная 15x15x1.5 стенка 1.5 мм | 51,83 ₽за м | — | |
Труба профильная 20x20x1.5 стенка 1.5 мм | 70,82 ₽за м | — | |
Труба профильная 20x20x2.0 стенка 2 мм | 83,93 ₽за м | — | |
Труба профильная 25x25x1.5 стенка 1.5 мм | 88,73 ₽за м | — | |
Труба профильная 25x25x2.0 стенка 2 мм | 108,57 ₽за м | — | |
Труба профильная 30x20x2.0 стенка 2 мм | 107,03 ₽за м | — | |
Труба профильная 30x30x1.5 стенка 1.5 мм | 108,26 ₽за м | — | |
Труба профильная 30x30x2.0 стенка 2 мм | 130,9 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x20x1.5 стенка 1.5 мм | 109,08 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x20x2.0 стенка 2 мм | 133,98 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x25x1.5 стенка 1.5 мм | 122,1 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x25x2.0 стенка 2 мм | 147,84 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x40x1.5 стенка 1.5 мм | 146,52 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x40x2.0 стенка 2 мм | 181,72 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x40x3.0 стенка 3 мм | 238,66 ₽за м | — | |
Труба профильная 40x40x4.0 стенка 4 мм | 306,24 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x25x1.5 стенка 1.5 мм | 140,01 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x25x2.0 стенка 2 мм | 169,4 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x30x2.0 стенка 2 мм | 184,8 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x50x1.5 стенка 1.5 мм | 183,96 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x50x2.0 стенка 2 мм | 231 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x50x3.0 стенка 3 мм | 305,54 ₽за м | — | |
Труба профильная 50x50x4.0 стенка 4 мм | 394,94 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x30x2.0 стенка 2 мм | 205,59 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x30x3.0 стенка 3 мм | 271,04 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x40x2.0 стенка 2 мм | 231 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x40x3.0 стенка 3 мм | 304,83 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x60x2.0 стенка 2 мм | 278,74 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x60x3.0 стенка 3 мм | 374,53 ₽за м | — | |
Труба профильная 60x60x4.0 стенка 4 мм | 480,83 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x40x2.0 стенка 2 мм | 282,72 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x40x3.0 стенка 3 мм | 373,12 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x40x4.0 стенка 4 мм | 484,35 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x60x2.0 стенка 2 мм | 332,71 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x60x3.0 стенка 3 мм | 440 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x80x2.0 стенка 2 мм | 386,5 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x80x3.0 стенка 3 мм | 504,06 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x80x4.0 стенка 4 мм | 657,54 ₽за м | — | |
Труба профильная 80x80x5.0 стенка 5 мм | 794,11 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x40x3.0 стенка 3 мм | 532,7 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x50x3.0 стенка 3 мм | 475,2 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x50x4.0 стенка 4 мм | 616 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x50x5.0 стенка 5 мм | 760,85 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x100x3.0 стенка 3 мм | 635,71 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x100x4.0 стенка 4 мм | 830,72 ₽за м | — | |
Труба профильная 100x100x5.0 стенка 5 мм | 1 015,17 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x60x4.0 стенка 4 мм | 751,87 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x60x5.0 стенка 5 мм | 915,2 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x80x4.0 стенка 4 мм | 840,13 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x120x3.0 стенка 3 мм | 767,36 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x120x4.0 стенка 4 мм | 1 003,2 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x120x4.0 09Г2С стенка 4 мм | 877,8 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x120x5.0 стенка 5 мм | 1 239,04 ₽за м | — | |
Труба профильная 120x120x6.0 стенка 6 мм | 1 478,4 ₽за м | — | |
Труба профильная 140x100x4.0 стенка 4 мм | 1 066,65 ₽за м | — | |
Труба профильная 180x180x6.0 стенка 6 мм | 2 257,73 ₽за м | — | |
Труба профильная 180x180x12.0 стенка 12 мм | 4 118,4 ₽за м | — |
Резка, доставка и комплектация
Порежем трубу под размер секций, ворот, навеса или каркаса.
Соберем комплект металла под забор, ворота, ферму или мангальную зону.
Подскажем замену позиции, если нужного размера нет в наличии.
Доставим металл на объект или производство по Твери и области.