| Забор — сторона А |
| Работы |
|---|
| Установка забора (работа) | 14,5 м | 1 400 ₽ | 20 300 ₽ |
| Монтаж винтовых свай под расчёску | 7 шт | 2 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Зачистка металла: заполнение расчёски | 51,4224 м² | 150 ₽ | 7 713,36 ₽ |
| Порошковая окраска металла: заполнение расчёски | 51,4224 м² | по запросу | по запросу |
| Материалы |
|---|
| Винтовые сваи под нижнюю направляющую расчёски | 7 шт | 4 500 ₽ | 31 500 ₽ |
| Заглушки профилей расчёски (пластиковая, на верхний торец) | 102 шт | 25 ₽ | 2 550 ₽ |
| Порошковая краска: заполнение расчёскипо запросу | 7,71336 кг | по запросу | по запросу |
| Профиль расчёски 80×40 мм, сталь (столбы забора: 199.9 шт.) | 222 м | 650 ₽ | 144 300 ₽ |
| Итого по разделу | 220 363,36 ₽* |
| А-В: Откатные ворота |
| Работы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Изготовление и сварка | 1 компл | 25 500 ₽ | 25 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зачистка металла | 1 компл | 526 ₽ | 526 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж и регулировка ворот | 1 компл | 21 250 ₽ | 21 250 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж винтовых свай (2 шт.) | 1 компл | 10 200 ₽ | 10 200 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка и настройка двигателя ворот | 1 компл | 6 118 ₽ | 6 118 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка датчиков безопасности (пара) | 1 компл | 4 250 ₽ | 4 250 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Установка сигнальной лампы (мигалки) | 1 компл | 2 040 ₽ | 2 040 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зачистка металла: заполнение расчёски | 13,9788 м² | 150 ₽ | 2 096,82 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Порошковая окраска металла: заполнение расчёски | 13,9788 м² | по запросу | по запросу |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж обшивки (Забор «Расчёска») | 4,5 м | 1 400 ₽ | 6 300 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 2,048 м² | 500 ₽ | 1 024 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Внутренний профиль 40×20 | 1 компл | 0 ₽ | 0 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Направляющая балка | 1 компл | 7 998 ₽ | 7 998 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Комплект роликов | 1 компл | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Автоматика | 1 компл | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зубчатая рейка 5.5 м | 1 компл | 4 125 ₽ | 4 125 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Пульты (2 шт) | 1 компл | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Датчики безопасности | 1 компл | 6 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Сигнальная лампа (мигалка) | 1 компл | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Заглушки профилей расчёски (пластиковая, на верхний торец) | 33 шт | 25 ₽ | 825 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Порошковая краска: заполнение расчёскипо запросу | 2,09682 кг | по запросу | по запросу |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,512 кг | 700 ₽ | 358,4 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 24 м | 231 ₽ | 5 544 ₽ |
| Швеллер №16П (160 мм) для основания ворот | 6 м | 1 547,04 ₽ | 9 282,24 ₽ |
| Профиль расчёски 80×40 мм, сталь (стойки проёмов: 58.2 шт.) | 66 м | 650 ₽ | 42 900 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 12 м | 504,06 ₽ | 6 048,72 ₽ |
| Итого по разделу | 199 986,18 ₽* |
| А-К: Калитка |
| Работы |
|---|
| А-К: Калитка — Изготовление и сварка | 1 компл | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ |
| А-К: Калитка — Зачистка, грунтование и окраска металла | 1 компл | 561 ₽ | 561 ₽ |
| А-К: Калитка — Монтаж калитки и бетонирование столбов | 1 компл | 20 400 ₽ | 20 400 ₽ |
| А-К: Калитка — Зачистка металла: заполнение расчёски | 3,0912 м² | 150 ₽ | 463,68 ₽ |
| А-К: Калитка — Порошковая окраска металла: заполнение расчёски | 3,0912 м² | по запросу | по запросу |
| А-К: Калитка — Монтаж обшивки (Забор «Расчёска») | 1 м | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 2,048 м² | 500 ₽ | 1 024 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-К: Калитка — Петли вертикальные (2 шт) | 1 компл | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| А-К: Калитка — Врезной замок с ручками | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| А-К: Калитка — Грунт-эмаль по металлу | 1 компл | 196 ₽ | 196 ₽ |
| А-К: Калитка — Заглушки профилей расчёски (пластиковая, на верхний торец) | 7 шт | 25 ₽ | 175 ₽ |
| А-К: Калитка — Порошковая краска: заполнение расчёскипо запросу | 0,46368 кг | по запросу | по запросу |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,512 кг | 700,293 ₽ | 358,55 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 6 м | 231 ₽ | 1 386 ₽ |
| Притворная полоса 40 мм | 6 м | 150 ₽ | 900 ₽ |
| Профиль расчёски 80×40 мм, сталь (стойки проёмов: 12.9 шт.) | 18 м | 650 ₽ | 11 700 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 12 м | 504,06 ₽ | 6 048,72 ₽ |
| Итого по разделу | 63 512,95 ₽* |