| Забор — сторона А |
| Работы |
|---|
| Установка забора (работа) | 25 м | 1 400 ₽ | 35 000 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 12,48 м² | 500 ₽ | 6 240 ₽ |
| Материалы |
|---|
| Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL8019; арт. ПЛ-000004018 (Шахматка) (309 шт. × 1.8 м) | 556,2 м.п. | 95 ₽ | 52 839 ₽ |
| Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 1 236 шт | 4 ₽ | 4 944 ₽ |
| Заглушки для столбов | 9 шт | 50 ₽ | 450 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 3,12 кг | 700 ₽ | 2 184 ₽ |
| Труба 60×60×2 мм (столбы забора: 9 шт.) | 30 м | 278,74 ₽ | 8 362,2 ₽ |
| Труба 40×20×2 мм | 60 м | 133,98 ₽ | 8 038,8 ₽ |
| Итого по разделу | 118 058 ₽ |
| А-В: Откатные ворота |
| Работы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Изготовление и сварка | 1 компл | 25 500 ₽ | 25 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Зачистка металла | 1 компл | 945 ₽ | 945 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж и регулировка ворот | 1 компл | 21 250 ₽ | 21 250 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж винтовых свай (2 шт.) | 1 компл | 10 200 ₽ | 10 200 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Монтаж обшивки (Штакетник) | 4 м | 1 400 ₽ | 5 600 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 1,92 м² | 500 ₽ | 960 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-В: Откатные ворота — Направляющая балка | 1 компл | 7 128 ₽ | 7 128 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Комплект роликов | 1 компл | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL8019; арт. ПЛ-000004018 (Шахматка) (49 шт. × 1.565 м) | 76,685 м.п. | 95 ₽ | 7 285 ₽ |
| А-В: Откатные ворота — Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 196 шт | 4 ₽ | 784 ₽ |
| Заглушки для столбов | 2 шт | 50 ₽ | 100 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,48 кг | 700 ₽ | 336 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 18 м | 231 ₽ | 4 158 ₽ |
| Труба 40×20×1.5 мм | 30 м | 109,08 ₽ | 3 272,4 ₽ |
| Швеллер №16П (160 мм) для основания ворот | 6 м | 1 547,04 ₽ | 9 282,24 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 6 м | 504,06 ₽ | 3 024,36 ₽ |
| Итого по разделу | 104 325 ₽ |
| А-К: Калитка |
| Работы |
|---|
| А-К: Калитка — Изготовление и сварка | 1 компл | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ |
| А-К: Калитка — Зачистка, грунтование и окраска металла | 1 компл | 933 ₽ | 933 ₽ |
| А-К: Калитка — Монтаж калитки и бетонирование столбов | 1 компл | 20 400 ₽ | 20 400 ₽ |
| А-К: Калитка — Монтаж обшивки (Штакетник) | 1 м | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 1,92 м² | 500 ₽ | 960 ₽ |
| Материалы |
|---|
| А-К: Калитка — Петли вертикальные (2 шт) | 1 компл | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| А-К: Калитка — Врезной замок с ручками | 1 компл | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| А-К: Калитка — Грунт-эмаль по металлу | 1 компл | 326 ₽ | 326 ₽ |
| А-К: Калитка — Штакетник М прямой, 0,45 мм, Полиэстер, RAL8019; арт. ПЛ-000004018 (Шахматка) (9 шт. × 1.64 м) | 14,76 м.п. | 95 ₽ | 1 402 ₽ |
| А-К: Калитка — Саморезы кровельные 5,5×19 мм для штакетника | 36 шт | 4 ₽ | 144 ₽ |
| Заглушки для столбов | 2 шт | 50 ₽ | 100 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 0,48 кг | 700 ₽ | 336 ₽ |
| Труба 60×40×2 мм | 6 м | 231 ₽ | 1 386 ₽ |
| Труба 40×20×1.5 мм | 12 м | 109,08 ₽ | 1 308,96 ₽ |
| Притворная полоса 40 мм | 6 м | 150 ₽ | 900 ₽ |
| Труба 80×80×3 мм (стойки проёмов: 2 шт.) | 6 м | 504,06 ₽ | 3 024,36 ₽ |
| Итого по разделу | 51 520,32 ₽ |
| Забор — сторона Б |
| Работы |
|---|
| Установка забора (работа) | 50 м | 1 400 ₽ | 70 000 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 12,6 м² | 500 ₽ | 6 300 ₽ |
| Материалы |
|---|
| Сетка Рабица | 90 м² | 120 ₽ | 10 800 ₽ |
| Заглушки для столбов | 21 шт | 50 ₽ | 1 050 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 3,15 кг | 700 ₽ | 2 205 ₽ |
| Труба 50×50×2 мм (столбы забора: 21 шт.) | 66 м | 231 ₽ | 15 246 ₽ |
| Итого по разделу | 105 601 ₽ |
| Забор — сторона Г |
| Работы |
|---|
| Установка забора (работа) | 50 м | 1 400 ₽ | 70 000 ₽ |
| Зачистка, грунтование и окраска металла | 12 м² | 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Материалы |
|---|
| Сетка Рабица | 90 м² | 120 ₽ | 10 800 ₽ |
| Заглушки для столбов | 20 шт | 50 ₽ | 1 000 ₽ |
| Грунт-эмаль по металлу | 3 кг | 699,857 ₽ | 2 099,57 ₽ |
| Труба 50×50×2 мм (столбы забора: 20 шт.) | 60 м | 231 ₽ | 13 860 ₽ |
| Итого по разделу | 103 759,57 ₽ |